Tjänsteresor 2015

(Omdirigerad från TR 2015)
Genväg:
TR 2015

<< 2014 | 2016 >>

Lägg till nytt resbeslut längst ner, och ge det ett nytt löpande ID, som används vid rapportering och bokföring.

ID Projekt Avresa Resa Resenär Rapport Kostnader
resa, kost, logi
Kostnader
restid/traktamente
Kostnader
total
Avslutad[1]
2015-01 4111 2015-01-09 WiU Umeå Sara Rapport? 0 0 0 J
2015-02 4111 2015-01-09 WiU Umeå Jan Rapport? 150 0 150 J
2015-03 3205 2015-01-20 ArbetSam Kristianstad Axel Rapport? 1912 707,22 2 619,22 J
2015-04 4202 2015-04-13 OA Malmö Jan Rapport 1370 165 1 535 J
2015-05 5205 2015-01-29 Skrivstuga 1 Västerås Sara Rapport? 270 116,67 386,67 J
2015-06 2200 2015-01-24 Styrelsemöte Mattias Rapport? 718 0 718 J
2015-07 3205 2015-01-28 ArbetSam Trollhättan Axel Rapport? 1023 628,70 1 651,7 J
2015-08 5205 2015-02-05 Skrivstuga 2 Västerås Sara Rapport? 305 0 305 J
2015-09 3205 2015-02-04 ArbetSam Norrtälje Axel Rapport? 0 125,74 125,74 J
2015-10 5205 2015-02-24 Skellefteå Sara Rapport? 5028 1388,70 6 416,7 J
2015-11 4202 2015-06-27 OA Almedalen Jan Rapport? 1243 0 1 243 J
2015-12 6203 2015-02-04 Helsingfors-Wikimaps André Rapport 1243 2317,20 3 560,2 J
2015-13 5205 2015-02-05 Skrivstuga 2 Västerås Axel Rapport? 286 125,74 411,74 J
2015-14 3205 2015-02-11 ArbetSam Luleå Axel Rapport? 1207,99 502,96 1 710,95 J
2015-15 4111 2015-03-26 WiU Lund del 1 Sara Rapport? 0 0 0 J
2015-16 4111 2015-03-26 WiU Lund del 1 Jan Rapport? 0 0 0 J
2015-17 2300 2015-03-21 Årsmöte Jan Rapport? 2618 319 2 937 J
2015-18 2300 2015-05-14 Wikimedia Conference Jan Rapport? 3383 0 3 383 J
2015-19 4111 2015-05-13 WiU Lund del 2 Sara Rapport? 0 0 0 J
2015-20 4111 2015-05-13 WiU Lund del 2 John Rapport? 0 0 0 J
2015-21 3106 2015-03-24 Digikult André Rapport 2417 1503,18 3 920,18 J
2015-22 2200 2015-05-14 Wikimedia Conference 2015 i Berlin Mattias Rapport? 7551 0 7 551 J
2015-23 4111 2015-04-23 Förläsning i Karlstad och föreläsning Wikipedia Akademiet i Tromsö Sara Rapport? 0 1722,74 1 722,74 J
2015-24 3106 2015-04-14 Deltagande på Vetenskapsdagarna John Rapport? 4735 1706,5 6 441,5 J
2015-25 3106 2015-04-14 Deltagande på Vetenskapsdagarna André Rapport? 4735 1596,6 6 331,6 J
2015-26 5205 2015-04-17 Humanioradagarna Sara Rapport? 0 0 0 J
2015-27 5205 2015-04-17 Humanioradagarna Jan Rapport? 470 0 470 J
2015-28 3106 2015-04-28 Länkade data Gbg Jan Rapport? 1289,5 286 1 575,5 J
2015-29 3106 2015-04-28 Länkade data Gbg André Rapport? 1289,5 875,38 2 164,88 J
2015-30 5205 2015-04-10 GLAM-wiki, Haag Axel Rapport? 7596,93 1785,68 9 382,61 J
2015-31 4111 2015-04-09 Föreläsning Lärarnas Riksförbund Uppsala Sara Rapport? 0 0 0 J
2015-32 2200 2015-04-18 Styrelsemöte Mattias Rapport? 897 0 897 J
2015-33 3204 2015-05-22 Wikimedia Hackathon Lyon André Rapport? 5630,02 1265,55 6 895,57 J
2015-34 5307 2015-06-14 Hedemora Jan Rapport? 366 0 366 J
2015-35 4111 2015-04-28 Umeå Sara Rapport? 0 292,67 292,67 J
2015-36 5205 2015-05-05 Växjö Sara Rapport? 0 291,68 291,68 J
2015-37 3204 2015-05-26 Wikimedia-evenemang på Europaparlamentet John Rapport? 3782,34 1445,63 5 227,97 J
2015-38 4111 2015-05-22 Jönköping Sara Rapport? 0 380,71 380,71 J
2015-39 7108 2015-06-01 Samarbete med WMFI John Rapport? 6136,32 2347,78 8 484,1 J
2015-40 7108 2015-06-01 Samarbete med WMFI André Rapport? 1546 2463,08 4 009,08 J
2015-41 7108 2015-06-01 Samarbete med WMFI Jan Rapport? 2579,69 0 2 579,69 J
2015-42 4109 2015-05-22 MusikRUM, Västerås Axel Rapport? 858 635,32 1 493,32 J
2015-43 2200 2015-05-23 Styrelsemöte Mattias Rapport? 778 0 778 J
2015-44 2200 2015-05-17 Wikimedia Chapters Conference Holger Rapport? 2383,06 0 2 383,06 J
2015-45 3308 2015-07-13 Wikimania André Rapport? 12993,5 5333,18 18 326,68 J
2015-46 3308 2015-07-13 Wikimania Jan Rapport? 12867 2050,7 14 917,7 J
2015-47 3308 2015-07-13 Wikimania Axel Rapport? 12974,5 5461,42 18 435,92 J
2015-48 4111 2015-07-13 Wikimania Sara Rapport? 1375 7074,18 8 449,18 J
2015-49 3106 2015-07-13 Wikimania John Rapport? 1460 6566,7 8 026,7 J
2015-55 5404 2015-06-09 Linköping Sara Rapport? 0 116,67 116,67 J
2015-50 4111 2015-06-28 Almedalen Sara Rapport? 234 924,08 1 158,08 J
2015-51 3106 2015-08-18 Norrköping Jan Rapport? 0 0 0 J
2015-52 5207 2015-09-05 Luleå Sara Rapport 2712 812,4 3 524,4 J
2015-53 2200 2015-08-22 Medlemsmöte och styrelsemöte Mattias Rapport? 1735 0 1 735 J
2015-54 2500 2015-09-14 Visby Axel Rapport? 0 256,66 256,66 J
2015-55 2200 2015-09-19 Styrelsemöte Mattias Rapport? 658 0 658 J
2015-56 5307 2015-09-22 Skrivstuga Uppsala Jan Rapport? 178 0 178 J
2015-57 7107 2015-11-04 School of rock(ing) EU copyright John Rapport? 3918,45 1768,46 5 686,91 J
2015-58 4111 2015-10-07 Luleå för Lärarnas Riksförbund Sara Rapport? 100 597,10 697,1 J
2015-59 5405 2015-10-14 Riksutställningar, Workshop 1 Axel Rapport? 2133 384,99 2 517,99 J
2015-60 4111 2015-10-28 Malmö SETTsyd Sara Rapport? 0 238,84 238,84 J
2015-61 5405 2015-10-28 Riksutställningar, Workshop 2 Axel Rapport? 2404 786,49 3 190,49 J
2015-62 4111 2015-11-03 Göteborg, Kvalitetsmässan Sara Rapport? 1580 238,84 1 818,84 J
2015-63 7107 2015-11-20 Big Fat Brussels Meeting 3 John Rapport? 4909,32 3424,89 8 334,21 J
2015-64 5207 2015-11-07 Oslo Oppfølgingskurs WMNO WiU Sara Rapport? ? ? 0 J
2015-65 5405 2015-11-05 Riksutställningar, Workshop 3 Axel Rapport? 1933 384,99 2 317,99 J
2015-66 5405 2015-11-06 Riksutställningar, Workshop 4 Axel Rapport? 1482 1174.21 118 903 J
2015-67 5307 2015-11-03 Wikipediastäder, Skrivstuga Uppsala Axel Rapport? 178 128,33 306,33 J
2015-68 2200 2015-11-07 Anställningsintervjuer Mattias Rapport? 1553 0 1 553 J
2015-69 2200 2015-11-21 Styrelsemöte Mattias Rapport? 658 0 658 J
2015-70 5307 2015-11-23 Träffa UmU John Rapport? 1986 1152,38 3 138,38 J
2015-71 4111 2015-11-18 Falun Ina Rapport? 415 0 415 J
2015-72 4111 2015-11-18 Falun Sara Rapport? 415 0 415 J
2015-73 4111 2015-11-25 Västerås Sara Rapport? 0 1547,69 1 547,69 J
2015-74 4111 2015-11-19 Uppsala Sara Rapport? 297 119,42 416,42 J
2015-75 5405 2015-11-26 Riksutställningar, Workshop 5 Axel Rapport? 872 769,98 1 641,98 J
2015-76 5405 2015-11-30 Riksutställningar, Workshop 6 Axel Rapport? 872 384,99 1 256,99 J
2015-77 5405 2015-12-09 Riksutställningar, Workshop 8 och 9 Axel Rapport 530 2052,64 2 582,64 J
2015-78 2200 2015-12-12 Exitsamtal Jan Mattias Rapport? 1123 0 1 123 J
2015-79 5405 2015-12-14 Riksutställningar, Workshop 10 Axel Rapport 178 256,66 434,66 J


Fotnoter

  1. färdig, rapporterad, resor och boende bokförd, restid och traktamente utbetald