Projekt:Påverkansarbete 2021
Klar Detta projekt är avslutat. |
Kort projektbeskrivning
Genom det är projektet ser vi till att Internet-användarnas perspektiv och fri kunskaps-perspektiven är närvarande i lagstiftningsprocessen och för politiker. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla det åtskilt från FDC-finansieringen.
2021: Under första halvåret av 2021 kommer fokus vara på implementeringen av Europeiska unionens upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning. Där är vårt fokus på att försvara användarperspektivet i implementeringen, samt att vi strävar efter att panoramafrihet inkluderas. Som ett positivt långsiktigt resultat av detta arbete strävar vi efter att skapa ett nätverk av svenska organisationer som är engagerade i dessa frågor där vi kan arbeta tillsammans. Upphovsrättsföreningarna är redan mycket samordnade och en liknande samordning mellan försvarare av ett användarperspektiv skulle vara viktigt på lång sikt. Vidare kommer införandet av UNESCO:s OER-rekommendation i svensk lagstiftning att noggrant övervakas och beslutsfattare kommer att kontaktas vid behov.
Utöver det kommer vi att stötta arbetet som personal gör i Bryssel, dels finansiellt, men också genom att dela med oss av insikter och erfarenheter.
Vi kommer att sträva mot att stödja koordineringen av policyarbetet i kulturarvssektorn i frågor som är relevanta för båda parter. För tillfället saknas koordinering, vilket begränsar arbetets effektivitet. Om vi lyckas skapa en framgångsrik modell, kommer den vara värdefull att skala upp för användning i andra länder som en del av arbetet med den tematiska hubben.
Tidplan
Datum | Aktivitet | Tidsåtgång (dagar) | Ansvarig | Kommentar | Phabricator |
---|---|---|---|---|---|
Februari–oktober | Arbete med EU:s upphovsrättsdirektiv | 7 | Eric, med stöd av John | Justitiedepartementet har fortfarande inte släppt sitt förslag till genomförande av EU:s upphovsrättsdirektiv. Det kommer kräva ett antal dagar av genomläsning, planering, prioritering och praktiskt arbete. | T250665 |
Maj–december | Samordna kulturarvsaktörer | 1,5 | Eric, med stöd av John | Som en del dels av upphovsrättsdiskussionerna men också med kikare inställd på framtida lagstiftningsakter och processer bör vi fortsätta arbetet med att samordna kulturarvsaktörer, vilket många pekar på behovet av men ingen har haft tid eller möjlighet att inleda. | |
Juli–december | Ta fram plan för hur panoramafrihet ska genomföras | 1,5 | Eric, med stöd av John | Vi bör ha ett specifikt fokus just på att pusha för panoramafrihet. | |
Hela året | Övervaka genomförandet av Unescos OER-rekommendation | 1,5 | Josefine, med stöd av John och Eric | Sverige har genom Unesco antagit OER-rekommendationer, men efter det har det varit tyst både från Utbildningsdepartementet och Svenska Unescorådet. Därför behöver vi genomföra insatser för att medvetandegöra området. | |
September–december | Ta fram plan för långsiktigt påverkansarbete | 2 | Eric, med stöd av John och Josefine | Ta fram underlag för vilka evenemang som deltas på och hur samt hur kontakter tas och relationer byggs med politiker över tid. | |
Hela året | Beredskap inför remisser, debattartiklar etc. | 1 | Eric, med stöd av kansliet | Enligt föreningens policy ska föreningen svara på remisser när man har bjudits in som remissinstans. Denna del tar beredskap för det, att kunna svara på remisser i en omfattning som beror på hur relevant remissen är för föreningen. Den tar också höjd för att behöva skriva eller svara på debattartiklar eller andra typer av texter av relevans för det politiska påverkansarbetet. |
Samarbetspartners
- FKAGEU
Se även
Projektdata
Påverkansarbete 2021 [redigera] [rensa sidcachen] | |||
Projekt nr. | 213202 | Ansvarig | Eric |
Projektstart | 2021-01-01 | Projektslut | 2021-12-31 |
Finansiär | Budget | ||
Donationer | 110000 | ||
Interna mål | |||
| |||
Slutrapport/utvärdering | Slutrapport | ||
Lägesrapport: | |||
Uppdaterad senast | 24 jan 2022 | STATUS | |
Utförda aktiviteter | Måluppfyllnad | ||
|
| ||
Viktigt nästa månad | Öppna huvudsakliga problem | ||
|
|||
Aktuell kostnad | Dragna erfarenheter | ||
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021. | |||
Kommentar från verksamhetschefen |