Projekt:Stöd till gemenskapen 2020/Global Metrics
Samlad sida för Global Metrics för Stöd till gemenskapen 2020.
När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.
För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".
Evenemang
Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan
Lunch lecture at KTH, Stockholm
- Datum
- 2020-03-02
- Info-länk
- Facebookevenemang
- Vem
- Axel
- Upplevda problem/svårigheter/buggar
- Sent ute med inbjudning och info om evenemanget, i kombination med självstudievecka inför tentaperiod gjorde att det var färre deltagare än planerat.
- Resultat
- Presentation om rörelsen med inslag av Wikipedia, Commons och Wikidata. Fokus på sätt att engagera sig då KTH-gruppen vill starta en förening för vidare aktiviteter.
Global metrics | |||||
PARTICIPATION (COMMUNITY) | |||||
---|---|---|---|---|---|
♀ | ♂ | ⚥ | ? | = | |
1. Total participants | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
2. Number of newly registered users | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G1. Number of organizers and non-participant volunteers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
G2. Audience members at non-WMSE held event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTENT (Rapportverktyg) | |||||
= | |||||
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia, Göteborg/Online
- Datum
- 2020 VT
- Info-länk
- Projektsida, ansökning/rapport
- Vem
- Upplevda problem/svårigheter/buggar
- Resultat
- Se protokollet
Global metrics | |||||
PARTICIPATION (COMMUNITY) | |||||
---|---|---|---|---|---|
♀ | ♂ | ⚥ | ? | = | |
1. Total participants | 88 | 118 | 1 | 0 | 207 |
2. Number of newly registered users | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
G1. Number of organizers and non-participant volunteers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
G2. Audience members at non-WMSE held event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTENT (Rapportverktyg) | |||||
= | |||||
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WikiKvinnor 2020, Online
- Datum
- 2020-08-02
- Info-länk
- Ansökning/rapport, konferenssida, commonskategori
- Vem
- Upplevda problem/svårigheter/buggar
- Resultat
- Se rapporten
Global metrics | |||||
PARTICIPATION (COMMUNITY) | |||||
---|---|---|---|---|---|
♀ | ♂ | ⚥ | ? | = | |
1. Total participants | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2. Number of newly registered users | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G1. Number of organizers and non-participant volunteers | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
G2. Audience members at non-WMSE held event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTENT (Rapportverktyg) | |||||
= | |||||
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects | 3 | 13 | 10 | 0 | 26 |
Kopplingssprint, online
- Datum
- 2020-11-20
- Info-länk
- Wikidata, Dashboard
- Vem
- Upplevda problem/svårigheter/buggar
- Resultat
- Se dashboard.
Global metrics | |||||
PARTICIPATION (COMMUNITY) | |||||
---|---|---|---|---|---|
♀ | ♂ | ⚥ | ? | = | |
1. Total participants | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
2. Number of newly registered users | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G1. Number of organizers and non-participant volunteers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G2. Audience members at non-WMSE held event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTENT (Rapportverktyg) | |||||
= | |||||
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
Massuppladdningar
Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.
Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart