Projekt:Organisationsutveckling 2022/Resebeslut Stockholm personalsamling, Alicia
Personalmöte oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2022-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Tåg 1 300 + hotell 990 = 2 290 kr | Kostnadsställe/Projekt: 226101 (Organisationsutveckling 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 27 september 2022 kl. 09.32 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2022 kl. 11.00 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 5 oktober 2023 kl. 16.16 (CEST) |