Projekt:Offentligkonst.se 2016/Kommuner/Värnamo/Resultat
Minnesanteckningar från möte
- Närvarande:
- Raymond Pettersson, ledamot och tidigare ordförande i kulturnämnden i Värnamo kommun, ledamot i regionfullmäktige i Jönköpingslän och ersättare i utskottet för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet.
- Eric Luth (WMSE)
Uppfyllan gentemot projektmål
- En politiker på kommunnivå har fått info om öppna data
- 1 centralt placerad person i vårt nätverk
Global metrics
Calculating global metrics | |||||
PARTICIPATION (COMMUNITY) | |||||
---|---|---|---|---|---|
♀ | ♂ | ⚥ | ? | = | |
1. Number of active editors involved | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Number of newly registered users | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Number of individuals involved | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
CONTENT (Rapportverktyg) | |||||
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages | 0 | ||||
4 b. Number of uploaded media files | 0 | ||||
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects | 0 | ||||
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) | 0 | ||||
LEARNING QUESTION | |||||
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know? | |||||
- Utöver mötet föredrogs vårt arbete för kommunföreträdare för Jönköpings, Värnamo, Sävsjö, Gislaveds, Aneby, Vetlanda och Tranås kommuner samt en riksdagsledamot från Jönköpings län. Det fanns stort intresse och slutsatsen drogs att politiker inte får släppa öppenhetsfrågor helt till tjänstemän.