Projekt:Kunskap i krissituationer 2022/Resebeslut Solna, Alicia
SCB:s användarråd för kommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2022-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Årets första möte för SCB:s användarråd för kommunikation, tors 12 maj, 09.00-12.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Tåg T/R Göteborg Stockholm 400 * 2 = 800 + boende 1 natt 1 400 = 2 200 kr | Kostnadsställe/Projekt: 223204 (Kunskap i krissituationer 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 22 mars 2022 kl. 17.34 (CET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Projekt:Kunskap_i_krissituationer_2022/Global_Metrics#SCB,_användarrådet_för_kommunikation,_Solna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 23 juni 2022 kl. 09.49 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2022 kl. 15.17 (CEST) |