Projekt:Föreningsutveckling 2023/Resebeslut Personalsamling i Stockholm, juni 2023, Tore
Personalsamling i Stockholm, juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | Rese-id: 2023-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Tur och retur båt + båtbuss 1200. hotell 1500. Totalt 2700 kr | Kostnadsställe/Projekt: 234500 (Föreningsutveckling 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 30 maj 2023 kl. 11.53 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Inte rapporterad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 12 september 2023 kl. 16.24 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 5 oktober 2023 kl. 16.04 (CEST) |