Ansökningar 2015
Detta är en lista över de ansökningar som Wikimedia Sverige arbetar på (för att få medel från olika fonder för vårt arbete).
Projekt | Fond/organisation | Sökt belopp | Datum | Status |
---|---|---|---|---|
Organisationsstöd | Riksantikvarieämbetet | 400 000 | 2015-01 | Ej sökt |
Projekt:Wiki Loves Monuments 2015 | Längmanska kulturfonden | 2015-01-15 | Ej sökt | |
Projekt:Wikimedia Uganda | Svenska institutet | 500 000 | 2015-01-21 | Avslagen |
Projekt:Wikipedia i utbildning 2015 | Vinnova (Utmaningsdriven innovation) | 500 000 | 2015-01-29 | Avslagen |
Fackverket 3.0 | Vinnova (medsökande) (Utmaningsdriven innovation) | 500 000 (varav 140 000 till oss) | 2015-01-29 | Beviljad |
Projekt:Wikimini 2015 för Wikimini-camp | Åhlén-stiftelsen | upp till 75 000 | 2015-01-31 | Ej sökt |
Projekt:Wikimaps 2015 Utbyte med WMFI. Flera fonder möjliga, t.ex. kulturfonden.net & Nordplus | Kulturfonden | 16 800 | 2015-02-01 | Beviljad |
Projekt:Wikipedia i utbildning 2015 | Internetfonden | 257 000 | 2015-02-11 | Avslagen |
Projekt:Wikimini 2015 för Wikimini-camp | Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne | ? | 2015-02-15 | Ej sökt |
Projekt:GLAM 2015 | Riksbankens Jubileumsfond | ca 8 miljoner (varav ca 800 000 till oss) | 2015-02-12 | Avslagen |
Projekt:Wiki Loves Monuments 2015 | Gotlandsfonden | 20 000 | 2015-02-15 | Avslagen |
Projekt:Open Badges 2015 Ansökan ger två lärare per nordiskt land möjlighet att komma för att diskutera någon viktig fråga. | Nordplus förberedande besök | 2015-03-02 | Ej sökt. | |
Jämställdhet på Wikipedia 2015 | Ungdomsstyrelsen | 486 000 | 2015-03-16 | Beviljad [1] |
Projekt:Wikidata 2015 | Innovativ kultur | 100 000 | 2015-03-24 | Avslagen |
Projekt:HOT 2015 | MSB | 150 000 till oss + 50 000 per partner | 2015-04-01 | Avslagen |
Projekt:Wikidata 2015/Öppen mat | Vinnova | 50 000 | 2015-04-13 | Beviljad |
Projekt:Stöd till gemenskapen 2015 | Vinnova | 250 000 | 2015-04-13 | Ej sökt |
Projekt:Öppna data 2015/Video (en video) | Vinnova | 50 000 | 2015-04-13 | Beviljad |
Projekt:Öppna data 2015/GLAM video (en video) | Vinnova | 50 000 | 2015-04-13 | Beviljad |
Projekt:Öppna data 2015/Visualisering | Vinnova | 50 000 | 2015-04-13 | Beviljad |
Projekt:HOT 2015 | Vinnova | 100 000 | 2015-04-13 | Beviljad |
Projekt:Fotosafari 2015 | Kulturbryggan | 996 760 | 2015-04-08 | Avslagen |
Projekt:HOT 2015 | MSB 2 | 150 000 till oss + 50 000 per partner | 2015-05-19 | Beviljad (150 000 kr) |
Jämställdhet på Wikipedia 2015 | Vinnova (Mångfaldslabbet) | 300 000 | 2015-06-16 | Skickad |
Projekt:Wikimaps 2015 | Vinnova (Utmaningsdriven innovation) | 500 000 | 2015-08-27 | Ej sökt |
Projekt:Talsyntes 2015 | PTS | 250 000 | 2015-08-21 | Beviljad |
Projekt:Wikidata 2015 Wikidata som grund för app | Vinnova (Utmaningsdriven innovation) | under 500 000 kr | 2015-08-27 | Ej sökt |
Projekt:GLAM 2015 3D-objekt på MediaWiki | Vinnova (Utmaningsdriven innovation) | under 500 000 kr | 2015-08-27 | Ej sökt |
Projekt:Inspelning av PD-musik 2015 | Vinnova | ? | 2015-09-01 | Skickad |
WiU | Vinnova | 465 380 | 2015-09-01 | Beviljad |
WiU | Vinnova | 406 500 | 2015-09-01 | Avslagen |
Projekt:GLAM 2015 | Internetfonden (baserad på denna) | 2015-09 | Ej sökt | |
Kulturnav och Wikidata | Vinnova (FRÖN) | ≈200 000 | 2015-10-07 | Skrivs |
Projekt:Wikimaps 2015 | Nordiska kulturfonden | 500 000 DKR (125 000 DKR är snitt) | 2015-11 | Skrivs |
Verksamhetsstöd | FDC | 2 616 000 | 2015-10-01 | Skickad |
Projekt:En Wikimedia-databas för bevarandet av världens kulturarv | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 2 500 000 kr | Löpande | Beviljad |
Projekt:Wiki Loves Monuments 2016 | Vinnova | 100 000–400 000 kr | 2015-11-17 | Ej sökt |
Projekt:Påverkan 2016/Almedalen | Vinnova | 100 000–400 000 kr | 2015-11-17 | Avslagen |
Projekt:Fotosafari 2016 | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:Wikimaps 2016 | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:Wikipedia-städer 2016 | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:Batchuppladdningshjälp 2016 | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:Alternativ text 2016 | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:CMS 2016/ArbetSam | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:CMS 2016 | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:Spread the sign 2016 | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Projekt:Wikimedia Uganda | Postkodlotteriets kulturstiftelse | 300 000–5 000 000 kr | Löpande | Ej sökt |
Andra inkomstkällor som är på gång
- ..